
Lebach erhält fast eine Million Euro – Thalexweiler 123.419 €
30. September 2021
Hallenbad wieder „normal“ geöffnet
13. Oktober 2021Ergebnisse Bundestagwahl – Thalexweiler

In Thalexweiler gab es 1493 Wahlberechtigte Personen.
In den Zahlen sind nur die Personen inkludiert, welche Sonntags im Wahllokal waren.
Die Wahlbeteiligung im Wahllokal lag bei 788.
| Erststimme | ||
| CDU | 299 | 38,43% |
| SPD | 219 | 28,15% |
| FDP | 78 | 10,03% |
| AfD | 66 | 8,48% |
| Grüne | 40 | 5,14% |
| Die LINKE | 27 | 3,47% |
| dieBasis | 19 | 2,44% |
| Freie Wähler | 15 | 1,93% |
| Die Partei | 14 | 1,80% |
| ÖDP | 1 | 0,33% |
| gültig | 778 | 98,73% |
| ungültig | 10 | 1,27% |
| Zweitstimme | ||
| CDU | 245 | 31,49% |
| SPD | 245 | 31,49% |
| FDP | 95 | 12,21% |
| AfD | 67 | 8,61% |
| DIE LINKE | 53 | 6,81% |
| dieBasis | 15 | 1,93% |
| die PARTEI | 13 | 1,67% |
| Tierschutzpartei | 13 | 1,67% |
| Freie Wähler | 10 | 1,29% |
| PIRATEN | 7 | 0,90% |
| NPD | 5 | 0,64% |
| ÖDP | 4 | 0,51% |
| Team Todenhöfer | 4 | 0,51% |
| VOLT | 2 | 0,26% |
| MLPD | 0 | 0,00% |
| gültig | 778 | 98,73% |
| ungültig | 10 | 1,27% |
Quellen: https://www.lebach.de/fileadmin/user_upload/ERSTSTIMMEN_BTW_2021_Stadt_Lebach.pdf
https://www.lebach.de/fileadmin/user_upload/ZWEITSTIMMEN_BTW_2021_Stadt_Lebach.pdf



